меню
РАННІЙ ВІК 1 ТИЖДЕНЬ ПОНЕДІЛОК
СНІДАНОК | вихід | білки | жири | вуглев. | ккал |
Макаронні вироби відварені з маслом | 88 | 3,26 | 3,7 | 24,99 | 150,57 |
Яйце варене | 20 | 2,26 | 2,36 | 0,15 | 32,03 |
Хліб пшеничний з вершковим маслом та твердим сиром | 30/3/15 | 5,769 | 6,795 | 14,097 | 143,139 |
Чай | 150 |
|
| 9,98 | 37,90 |
|
| 11,289 | 12,855 | 49,217 | 363,639 |
Стіл здоров’я: фрукти свіжі | 50 | 0,2 | 0,2 | 5,2 | 22,5 |
ОБІД |
|
|
|
|
|
Суп овочевий | 200 | 2,1 | 2,25 | 10,48 | 69,35 |
Печеня по-домашньому | 135 | 12,31 | 14,77 | 17,67 | 254,90 |
Огірок свіжий | 30 | 0,57 | 0,09 | 2,37 | 11,1 |
Хліб пшеничний | 25 | 1,9 | 0,225 | 11,725 | 57,75 |
Хліб житній | 20 | 1,32 | 0,24 | 8,22 | 40,4 |
Сік | 100 | 0,5 |
| 9,1 | 38,00 |
|
| 18,9 | 17,775 | 64,769 | 494,00 |
ПІДВЕЧІРОК |
|
|
|
|
|
Каша молочна вівсяна | 200 | 6,84 | 7,08 | 21,57 | 174,49 |
Печиво промислового виробництва | 30 | 2,4 | 2,64 | 22,68 | 125,4 |
Какао на молоці | 200 | 6,68 | 5,78 | 21,98 | 163,00 |
|
| 15,92 | 15,5 | 66,23 | 462,89 |
ВСЬОГО ЗА ДЕНЬ |
| 46,109 | 46,13 | 180,216 | 1320,529 |
РАННІЙ ВІК 1 ТИЖДЕНЬ ВІВТОРОК
СНІДАНОК | вихід | білки | жири | вуглев. | ккалор |
Каша молочна манна | 180 | 5,64 | 5,56 | 19,00 | 147,67 |
Хліб пшеничний з вершковим маслом | 25/4 | 1,952 | 3,125 | 11,761 | 84,202 |
Чай з молоком | 150 | 2,1 | 1,88 | 13,51 | 76,9 |
|
| 9,692 | 10,565 | 44,271 | 308,772 |
ОБІД |
|
|
|
|
|
Борщ український з пампушками | 200/50 | 5,57 | 5,53 | 32,23 | 193,35 |
Плов із м'ясом курячим | 115 | 12,54 | 14,30 | 15,24 | 240,31 |
Ікра кабачкова | 100 | 0,8 | 4,70 | 5,7 | 70,8 |
Хліб пшеничний | 30 | 2,28 | 0,270 | 14,07 | 69,30 |
Хліб житній | 20 | 1,14 | 0,14 | 7,04 | 34,65 |
Компот із сушених фруктів | 150 | 0,42 |
| 26,07 | 97,85 |
|
| 22,75 | 25,012 | 96,624 | 683,714 |
ПІДВЕЧІРОК |
|
|
|
|
|
Вареники ліниві | 110 | 18,21 | 9,26 | 16,45 | 220,01 |
Соус сметанний | 10 | 0,8 | 4,7 | 5,7 | 70,8 |
Кавовий напій з молоком | 150 | 3,68 | 3,28 | 17,4 | 110,9 |
|
| 22,69 | 17,24 | 39,55 | 297,43 |
ВСЬОГО ЗА ДЕНЬ |
| 55,132 | 52,817 | 180,445 | 1369,403 |
РАННІЙ ВІК 1 ТИЖДЕНЬ СЕРЕДА
СНІДАНОК | вихід | білки | жири | вуглев. | ккалор |
Хек, варений з овочами | 60 | 8,13 | 3,23 | 2,00 | 68,73 |
Ікра бурячкова | 80 | 0,9 | 9,1 | 8,4 | 121,1 |
Хліб пшеничний з вершковим маслом | 30/4 | 2,332 | 3,17 | 14,106 | 95,752 |
Кавовий напій | 150 |
|
| 9,55 | 39 |
Фрукти свіжі | 75 | 0,3 | 0,3 | 7,8 | 33,75 |
|
| 11,662 | 15,80 | 41,856 | 358,332 |
Стіл здоров’я :сік | 50 | 0,25 |
| 4,55 | 19,0 |
ОБІД |
|
|
|
|
|
Суп болгарський | 200 | 1,84 | 2,69 | 9,35 | 69,53 |
Оладки курячі | 70 | 10,05 | 13,49 | 5,64 | 183,89 |
Картопля відварна | 102 | 2,1 | 3,5 | 19,0 | 115,9 |
Салат зі свіжих огірків та томатів | 50 | 0,48 | 2,07 | 2,21 | 28,12 |
Хліб житній | 20 | 1,32 | 0,24 | 8,22 | 40,4 |
Хліб пшеничний | 25 | 1,9 | 0,225 | 11,725 | 57,75 |
Компот із сушених фруктів | 150 | 0,42 |
| 26,07 | 97,85 |
|
| 18,36 | 22,215 | 86,765 | 612,47 |
ПІДВЕЧІРОК |
|
|
|
|
|
Каша молочна гречана | 200 | 6,89 | 6,94 | 19,07 | 164,83 |
Ватрушка | 55 | 8,075 | 6,89 | 24,045 | 185,705 |
Какао на молоці | 160 | 5,45 | 4,7 | 17,84 | 132,51 |
|
| 20,415 | 18,53 | 60,955 | 483,045 |
ВСЬОГО ЗА ДЕНЬ |
| 50,437 | 56,545 | 189,576 | 1453,847 |
РАННІЙ ВІК 1 ТИЖДЕНЬ ЧЕТВЕР
СНІДАНОК | вихід | білки | жири | вуглев. | ккалор |
Суп молочний з макаронними виробами | 200 | 5,8 | 3,6 | 18,8 | 130,0 |
Хліб пшеничний з вершковим маслом | 30/3 | 2,67 | 2,445 | 14,097 | 89,139 |
Кавовий напій з молоком | 150 | 3,68 | 3,28 | 17,4 | 110,9 |
|
| 12,15 | 9,325 | 50,297 | 330,039 |
ОБІД |
|
|
|
|
|
Суп « Селянський» | 150 | 1,31 | 2,32 | 7,38 | 54,90 |
Тюфтелька куряча | 60 | 8,32 | 8,5 | 10,19 | 149,78 |
Каша в'язка гречана | 100 | 3,17 | 3,54 | 17,03 | 108,5 |
Ікра баклажанна | 80 | 1,1 | 6,3 | 5,2 | 83,7 |
Хліб пшеничний | 25 | 1,9 | 0,225 | 11,725 | 57,75 |
Хліб житній | 20 | 1,32 | 0,24 | 8,22 | 40,40 |
Компот із сушених фруктів | 150 | 0,42 |
| 26,07 | 97,85 |
|
| 17,54 | 21,125 | 86,215 | 592,88 |
ПІДВЕЧІРОК |
|
|
|
|
|
Запіканка сирна | 110 | 16,73 | 10,44 | 20,40 | 239,82 |
Соус сметанний | 10 | 0,43 | 2,92 | 1,06 | 32,12 |
Чай з молоком | 150 | 2,10 | 1,88 | 13,51 | 76,9 |
ВСЬОГО ЗА ДЕНЬ |
| 48,92 | 45,69 | 171,482 | 1271,759 |
РАННІЙ ВІК 1 ТИЖДЕНЬ П’ЯТНИЦЯ
СНІДАНОК | вихід | білки | жири | вуглев. | ккалор |
Каша молочна рисова | 200 | 5,29 | 5,52 | 22,73 | 160,88 |
Хліб пшеничний з вершковим маслом | 30/4 | 2,332 | 3,17 | 14,106 | 95,752 |
Какао на молоці | 200 | 6,68 | 5,78 | 21,98 | 163,00 |
Печиво промислового виробництва | 10 | 0,8 | 0,88 | 7,56 | 41,8 |
|
| 15,102 | 15,35 | 66,376 | 461,432 |
Стіл здоров’я: фрукти свіжі | 100 | 0,4 | 0,4 | 10,4 | 45,0 |
ОБІД |
|
|
|
|
|
Суп манний | 200 | 1,59 | 2,26 | 10,68 | 70,43 |
Рагу з овочів | 140 | 2,42 | 7,96 | 15,37 | 136,71 |
Тюфтельки м’ясні з овочами | 70 | 13,51 | 12,18 | 13,27 | 195,61 |
Хліб житній | 20 | 1,32 | 0,24 | 8,22 | 40,4 |
Хліб пшеничний | 15 | 1,14 | 0,15 | 7,035 | 34,65 |
Сік | 100 | 0,5 |
| 9,1 | 38,0 |
|
| 20,88 | 23,19 | 74,075 | 560,80 |
ПІДВЕЧІРОК |
|
|
|
|
|
Товченики рибні | 53 | 9,48 | 2,39 | 4,8 | 77,6 |
Соус сметанно – томатний | 30 | 0,8 | 1,5 | 2,2 | 25,0 |
Ікра кабачкова | 100 | 0,8 | 4,7 | 5,7 | 70,8 |
Хліб пшеничний | 10 | 0,76 | 0,09 | 4,69 | 23,10 |
Чай | 150 |
|
| 9,98 | 37,90 |
|
| 11,84 | 8,68 | 27,37 | 234,40 |
ВСЬОГО ЗА ДЕНЬ |
| 47,822 | 47,22 | 167,821 | 1256,632 |
РАННІЙ ВІК 2 ТИЖДЕНЬ ПОНЕДІЛОК
СНІДАНОК | вихід | білки | жири | вуглев. | ккалор |
Каша в’язка пшоняна | 100 | 3,02 | 3,62 | 17,36 | 109,70 |
Хліб пшеничний з вершковим маслом та твердим сиром | 30/3/15 | 5,769 | 6,795 | 14,097 | 143,139 |
Яйце відварне | 40 | 5,2 | 4,72 | 0,3 | 64,6 |
Чай | 150 |
|
| 9,98 | 37,90 |
|
| 13,989 | 15,135 | 41,737 | 355,339 |
Стіл здоров’я :фрукти свіжі | 50 | 0,2 | 0,2 | 5,2 | 22,5 |
ОБІД |
|
|
|
|
|
Суп картопляний з крупою | 200 | 2,52 | 1,84 | 20,91 | 107,0 |
Кури відварені порційні | 55 | 8,5 | 10,29 | 2,15 | 134,44 |
Соус сметанно- томатний | 30 | 0,8 | 1,5 | 2,2 | 25,00 |
Картопля відварна | 102 | 2,1 | 3,5 | 19,00 | 115,9 |
Салат зі свіжих томатів | 80 | 0,896 | 4,912 | 4,464 | 63,904 |
Хліб пшеничний | 25 | 1,9 | 0,225 | 11,725 | 57,75 |
Хліб житній | 20 | 1,32 | 0,24 | 8,22 | 40,40 |
Сік | 100 | 0,5 |
| 9,1 | 38 |
|
| 18,736 | 22,517 | 77,769 | 582,394 |
ПІДВЕЧІРОК |
|
|
|
|
|
Суп молочний з макаронними виробами | 200 | 5,8 | 3,6 | 18,8 | 130,0 |
Печиво промислового виробництва | 30 | 2,4 | 2,64 | 22,68 | 125,4 |
Какао на молоці | 200 | 6,68 | 5,78 | 21,98 | 163,0 |
|
| 14,88 | 12,02 | 63,46 | 418,4 |
ВСЬОГО ЗА ДЕНЬ |
| 47,605 | 49,662 | 182,966 | 1356,133 |
РАННІЙ ВІК 2 ТИЖДЕНЬ ВІВТОРОК
СНІДАНОК | вихід | білки | жири | вуглев. | ккалор |
Каша молочна гречана | 200 | 6,89 | 6,94 | 19,07 | 164,83 |
Хліб пшеничний з вершковим маслом | 25/4 | 1,952 | 3,125 | 11,761 | 84,202 |
Кавовий напій із молоком | 200 | 4,98 | 4,44 | 24,99 | 155,61 |
|
| 13,822 | 14,505 | 55,821 | 404,642 |
ОБІД |
|
|
|
|
|
Суп овочевий | 200 | 3,2 | 4,38 | 17,77 | 122,57 |
Голубці ліниві з курячим м'ясом | 125 | 10,17 | 11,02 | 10,84 | 180,62 |
Соус томатний з овочами | 45 | 0,295 | 1,19 | 2,17 | 20,59 |
Огірок свіжий | 30 | 0,57 | 0,09 | 2,37 | 11,1 |
Хліб пшеничний | 30 | 2,28 | 0,36 | 13,98 | 66,0 |
Хліб житній | 20 | 1,32 | 0,24 | 8,22 | 40,4 |
Компот із сушених фруктів | 150 | 0,42 |
| 26,07 | 97,85 |
|
| 18,255 | 17,28 | 81,42 | 539,13 |
ПІДВЕЧІРОК |
|
|
|
|
|
Запіканка сирна з крупою манною | 100 | 15,70 | 9,34 | 12,97 | 196,50 |
Соус сметанний | 10 | 0,43 | 2,99 | 1,06 | 32,12 |
Чай з молоком | 200 | 2,8 | 2,5 | 18,67 | 105,06 |
|
| 18,93 | 14,83 | 44,51 | 334,22 |
ВСЬОГО ЗА ДЕНЬ |
| 51,007 | 46,615 | 181,751 | 1277,992 |
РАННІЙ ВІК 2 ТИЖДЕНЬ СЕРЕДА
СНІДАНОК | вихід | білки | жири | вуглев. | ккал |
Хек,припущений у молоці | 60 | 10,99 | 4,08 | 2,61 | 89,87 |
Ікра бурячкова | 80 | 0,9 | 9,1 | 8,4 | 121,1 |
Хліб пшеничний з вершковим маслом | 30/3 | 2,319 | 2,445 | 14,097 | 89,139 |
Кавовий напій | 150 |
|
| 9,55 | 39 |
Фрукти свіжі | 75 | 0,3 | 0,3 | 7,8 | 33,75 |
|
| 14,509 | 15,925 | 42,457 | 372,859 |
ОБІД |
|
|
|
|
|
Суп – харчо | 200 | 1,8 | 2,28 | 12,75 | 79,4 |
Зрази картопляні | 150 | 12,3 | 15,46 | 24,13 | 286,62 |
Соус білий | 30 | 0,15 | 1,17 | 1,05 | 15,17 |
Свіжий томат | 30 | 0,57 | 0,09 | 2,37 | 11,1 |
Хліб житній | 20 | 1,32 | 0,24 | 8,22 | 40,40 |
Хліб пшеничний | 25 | 1,9 | 0,225 | 11,725 | 57,75 |
Сік | 50 | 0,25 |
| 4,55 | 19,00 |
|
| 18,29 | 19,465 | 64,795 | 506,44 |
ПІДВЕЧІРОК |
|
|
|
|
|
Каша молочна манна | 180 | 5,64 | 5,56 | 19,00 | 147,67 |
Булочка шкільна | 40 | 4,33 | 2,712 | 24,887 | 135,54 |
Какао на молоці | 200 | 6,68 | 5,78 | 21,98 | 163,00 |
|
| 16,65 | 14,052 | 65,867 | 415,72 |
ВСЬОГО ЗА ДЕНЬ |
| 49,449 | 49,442 | 173,119 | 1295,019 |
РАННІЙ ВІК 2 ТИЖДЕНЬ ЧЕТВЕР
СНІДАНОК | вихід | білки | жири | вуглев. | ккал | |||
Каша молочна гречана | 200 | 6,84 | 7,08 | 21,57 | 174,49 | |||
Хліб пшеничний з вершковим маслом | 30/5 | 2,345 | 3,895 | 14,115 | 102,365 | |||
Чай з молоком | 200 | 4,67 | 4,117 | 24,44 | 149,83 | |||
|
| 13,855 | 15,092 | 60,125 | 426,685 | |||
Стіл здоров’я : сік | 50 | 0,25 |
| 4,55 | 19,0 | |||
ОБІД |
|
|
|
|
| |||
Борщ український | 180 | 1,68 | 2,36 | 12,09 | 71,18 | |||
Тюфтелька куряча | 60 | 8,32 | 8,5 | 10,19 | 149,78 | |||
Макаронні вироби відварені з маслом | 60 | 2,22 | 2,52 | 17,04 | 102,66 | |||
Ікра баклажанна | 80 | 1,1 | 6,3 | 5,2 | 83,7 | |||
Хліб пшеничний | 25 | 1,9 | 0,225 | 11,725 | 57,75 | |||
Хліб житній | 20 | 1,32 | 0,24 | 8,22 | 40,40 | |||
Компот із сушених фруктів | 150 | 0,42 |
| 26,07 | 97,85 | |||
|
| 17,21 | 20,145 | 95,085 | 622,35 | |||
ПІДВЕЧІРОК |
|
|
|
|
| |||
Сирники рожеві | 100 | 17,62 | 11,49 | 15,44 | 230,66 | |||
Соус молочний солодкий | 20 | 0,4 | 0,92 | 2,75 | 20,23 | |||
Кавовий напій | 150 |
|
| 9,55 | 39,00 | |||
|
| 18,02 | 12,41 | 27,74 | 289,89 | |||
ВСЬОГО ЗА ДЕНЬ |
| 49,085 | 47,647 | 182,95 | 1338,925 |
РАННІЙ ВІК 2 ТИЖДЕНЬ П'ЯТНИЦЯ
Сніданок | вихід | білки | жири | вуглев. | ккал |
Каша молочна вівсяна 180 | 200 | 6,84 | 7,08 | 21,57 | 174,49 |
Хліб пшеничний з вершковим маслом | 30/5 | 2,345 | 3,895 | 14,115 | 102,365 |
Чай на молоці | 200 | 4,67 | 4,117 | 24,44 | 149,83 |
|
| 13,855 | 15,092 | 60,125 | 426,685 |
ОБІД |
|
|
|
|
|
Суп гречаний | 200 | 2,95 | 4,58 | 18,61 | 128,57 |
Котлета м’ясна (куряча) | 60 | 14,10 | 16,04 | 9,02 | 237,18 |
Соус сметанний | 10 | 0,43 | 2,99 | 1,06 | 32,12 |
Картопля відварна | 102 | 2,1 | 3,5 | 19,0 | 115,9 |
Свіжих огірок (томат) | 30 | 0,57 | 0,09 | 2,37 | 11,10 |
Хліб житній | 20 | 1,32 | 0,24 | 8,22 | 40,40 |
Хліб пшеничний | 15 | 1,14 | 0,15 | 7,035 | 34,65 |
Сік | 50 | 0,2 |
| 4,55 | 19,00 |
|
| 22,81 | 27,59 | 69,865 | 618,92 |
ПІДВЕЧІРОК |
|
|
|
|
|
Котлети рибні | 70 | 9,03 | 5,26 | 9,63 | 89,0 |
Соус білий | 30 | 0,15 | 1,17 | 1,05 | 15,17 |
Ікра овочева збірна | 120 | 1,2 | 6,6 | 7,3 | 95,6 |
Хліб пшеничний | 10 | 0,76 | 0,09 | 4,69 | 23,10 |
Фрукти свіжі | 100 | 0,4 | 0,4 | 10,4 | 45,0 |
Кавовий напій | 150 |
|
| 9,55 | 39,00 |
|
| 11,57 | 13,52 | 42,62 | 306,87 |
ВСЬОГО ЗА ДЕНЬ |
| 48,235 | 56,202 | 172,61 | 1352,475 |
ДОШКІЛЬНИЙ ВІК 1 ТИЖДЕНЬ ПОНЕДІЛОК
СНІДАНОК | вихід | білки | жири | вуглев. | ккал |
Макаронні вироби відварені з маслом | 120 | 4,44 | 5,04 | 34,08 | 205,32 |
Яйце відварене | 40 | 5,2 | 4,72 | 0,3 | 64,6 |
Хліб пшеничний з вершковим маслом та твердим сиром | 50/7/15 | 7,371 | 9,95 | 23,513 | 216,391 |
Чай | 150 |
|
| 9,98 | 37,90 |
|
| 17,011 | 19,71 | 67,873 | 524,211 |
Стіл здоров’я: фрукти свіжі | 100 | 0,4 | 0,4 | 10,4 | 45,0 |
ОБІД |
|
|
|
|
|
Суп овочевий | 250 | 3,01 | 3,66 | 14,91 | 102,95 |
Печеня по-домашньому | 220 | 21,38 | 25,20 | 29,36 | 433,01 |
Огірок свіжий | 80 | 2,28 | 0,36 | 9,48 | 44,4 |
Хліб житній | 40 | 2,64 | 0,48 | 16,44 | 80,80 |
Хліб пшеничний | 30 | 2,28 | 0,27 | 14,07 | 69,30 |
Сік | 140 | 0,7 |
| 12,74 | 53,2 |
|
| 32,69 | 30,37 | 107,4 | 828,66 |
ПІДВЕЧІРОК |
|
|
|
|
|
Каша молочна вівсяна | 250 | 8,69 | 11,06 | 27,15 | 239,27 |
Печиво промислового виробництва | 50 | 4,0 | 4,4 | 37,8 | 209,00 |
Какао на молоці | 200 | 6,68 | 5,78 | 21,98 | 163,00 |
|
| 19,37 | 21,24 | 86,93 | 611,27 |
Всього за день |
| 69,071 | 71,32 | 262,203 | 1964,141 |
ДОШКІЛЬНИЙ ВІК 1 ТИЖДЕНЬ ВІВТОРОК
СНІДАНОК | вихід | білки | жири | вуглев. | ккал |
Каша молочна манна | 220 | 7,32 | 8,79 | 25,30 | 208,50 |
Хліб пшеничний з вершковим маслом | 30/5 | 2,93 | 3,9 | 14,12 | 102,4 |
Чай з молоком | 150 | 2,1 | 1,88 | 13,51 | 76,9 |
|
| 12,35 | 14,57 | 52,93 | 387,80 |
Стіл здоров’я : фрукти свіжі | 100 | 0,4 | 0,4 | 10,4 | 45,0 |
ОБІД |
|
|
|
|
|
Борщ український з пампушками | 250/60 | 6,64 | 8,06 | 38,8 | 287,67 |
Плов із м’ясом курячим | 180 | 20,58 | 23,99 | 22,82 | 390,16 |
Салат зі свіжих томатів | 120 | 1,34 | 6,18 | 6,7 | 85,20 |
Хліб пшеничний | 50 | 3,80 | 0,6 | 23,30 | 110,0 |
Хліб житній | 40 | 2,64 | 0,48 | 16,44 | 80,80 |
Компот із сухофруктів | 200 | 0,49 |
| 29,67 | 53,20 |
|
| 35,89 | 39,71 | 148,13 | 1052,03 |
ПІДВЕЧІРОК |
|
|
|
|
|
Вареники ліниві | 135 | 22,52 | 11,30 | 20,05 | 266,02 |
Соус сметанний | 20 | 0,95 | 5,94 | 2,85 | 68,14 |
Кавовий напій з молоком |
| 2,64 | 0,48 | 16,44 | 80,80 |
|
| 26,11 | 17,72 | 39,34 | 414,96 |
Всього за день |
| 74,35 | 72,00 | 240,40 | 1854,79 |
ДОШКІЛЬНИЙ ВІК 1 ТИЖДЕНЬ СЕРЕДА
СНІДАНОК | вихід | білки | жири | вуглев. | ккал |
Хек, варений з овочами | 125 | 20,25 | 6,375 | 3,21 | 149,64 |
Ікра бурячкова | 100 | 1,125 | 11,38 | 10,5 | 151,375 |
Хліб пшеничний з вершковим маслом | 50/10 | 3,93 | 7,7 | 23,54 | 181,63 |
Кавовий напій | 200 |
|
| 14,33 | 58,5 |
Фрукти свіжі | 100 | 0,4 | 0,4 | 10,4 | 45 |
|
| 25,705 | 25,855 | 61,98 | 586,145 |
ОБІД |
|
|
|
|
|
Суп болгарський | 250 | 2,57 | 4,1 | 13,99 | 103,88 |
Оладки курячі | 105 | 15,99 | 21,19 | 8,14 | 268,89 |
Картопля відварна | 153 | 3,115 | 5,25 | 28,88 | 176,168 |
Салат зі свіжих огірків та томатів | 120 | 1,18 | 4,16 | 5,46 | 61,10 |
Хліб житній | 40 | 2,64 | 0,48 | 16,44 | 80,80 |
Хліб пшеничний | 30 | 2,28 | 0,270 | 14,07 | 69,30 |
Сік | 140 | 0,7 |
| 12,74 | 53,2 |
|
| 28,475 | 35,45 | 99,72 | 813,338 |
ПІДВЕЧІРОК |
|
|
|
|
|
Каша молочна гречана | 250 | 8,61 | 8,31 | 24,20 | 204,14 |
Ватрушка | 35 | 12,3 | 9,18 | 39,714 | 281,52 |
Какао на молоці | 160 | 5,45 | 4,7 | 17,84 | 132,51 |
|
| 26,36 | 22,19 | 81,754 | 618,17 |
Всього за день |
| 80,54 | 83,495 | 243,454 | 2017,653 |
ДОШКІЛЬНИЙ ВІК 1 ТИЖДЕНЬ ЧЕТВЕР
СНІДАНОК | вихід | білки | жири | вуглев. | ккал |
Суп молочний з макаронними виробами | 250 | 7,25 | 4,5 | 23,50 | 162,5 |
Хліб пшеничний з вершковим маслом та твердим сиром | 50/6/10 | 6,178 | 7,7 | 23,504 | 191,178 |
Кавовий напій з молоком | 200 | 4,98 | 4,44 | 24,99 | 155,61 |
|
| 18,408 | 16,64 | 71,994 | 509,288 |
Стіл здоров’я : фрукти свіжі | 100 | 0,4 | 0,4 | 10,4 | 45,0 |
ОБІД |
|
|
|
|
|
Суп « Селянський» | 200 | 1,75 | 3,07 | 9,82 | 73,19 |
Тюфтелька куряча | 100 | 16,38 | 17,16 | 16,29 | 283,99 |
Каша в'язка гречана | 120 | 3,804 | 4,248 | 20,436 | 130,2 |
Ікра баклажанна | 120 | 1,60 | 9,4 | 7,8 | 125,50 |
Хліб житній | 40 | 2,64 | 0,48 | 16,44 | 80,80 |
Хліб пшеничний | 30 | 2,28 | 0,270 | 14,07 | 69,30 |
Компот із сушених фруктів | 200 | 0,49 |
| 29,67 | 113,22 |
|
| 29,344 | 35,028 | 124,926 | 921,2 |
ПІДВЕЧІРОК |
|
|
|
|
|
Запіканка сирна | 140 | 22,10 | 13,85 | 25,64 | 312,26 |
Соус сметанний | 20 | 0,95 | 5,94 | 2,85 | 68,14 |
Чай з молоком | 150 | 2,8 | 1,88 | 13,51 | 76,9 |
|
| 25,15 | 21,67 | 42,0 | 456,76 |
Всього за день |
| 72,902 | 73,338 | 238,92 | 1887,248 |
ДОШКІЛЬНИЙ ВІК 1 ТИЖДЕНЬ П’ЯТНИЦЯ
СНІДАНОК | вихід | білки | жири | вуглев. | ккал |
Каша молочна рисова | 250 | 6,81 | 7,50 | 28,66 | 208,29 |
Хліб пшеничний з вершковим маслом | 50/10 | 3,93 | 7,70 | 23,54 | 181,63 |
Какао на молоці | 200 | 6,68 | 5,78 | 21,98 | 163,00 |
Печиво промислового виробництва | 10 | 0,8 | 0,88 | 7,56 | 41,8 |
|
| 18,22 | 21,86 | 81,74 | 594,72 |
Стіл здоров’я: фрукти свіжі | 100 | 0,4 | 0,4 | 10,4 | 45,0 |
ОБІД |
|
|
|
|
|
Суп гороховий з грінками | 250/15 | 6,99 | 5,97 | 30,61 | 201,61 |
Рагу з овочів | 180 | 3,11 | 10,24 | 19,76 | 175,76 |
Тюфтельки м’ясні з овочами | 115 | 21,22 | 19,42 | 16,58 | 291,29 |
Хліб пшеничний | 15 | 1,14 | 0,135 | 7,035 | 34,65 |
Хліб житній | 40 | 2,64 | 0,48 | 16,44 | 80,80 |
Компот із сушених фруктів | 200 | 0,49 |
| 29,67 | 113,22 |
|
| 35,99 | 36,645 | 130,495 | 942,33 |
ПІДВЕЧІРОК |
|
|
|
|
|
Товченики рибні | 105 | 15,92 | 4,61 | 9,61 | 141,59 |
Соус сметанно-томатний | 40 | 1,04 | 2,08 | 2,88 | 33,6 |
Ікра кабачкова | 120 | 0,96 | 5,64 | 3,84 | 84,96 |
Хліб пшеничний | 15 | 1,14 | 0,15 | 7,035 | 34,65 |
Чай | 200 |
|
| 12,97 | 49,27 |
|
| 19,06 | 12,48 | 36,335 | 344,07 |
Всього за день |
| 73,27 | 70,985 | 248,57 | 1881,12 |
ДОШКІЛЬНИЙ ВІК 2 ТИЖДЕНЬ ПОНЕДІЛОК
Сніданок | вихід | білки | жири | вуглев. | ккал |
Каша в’язка пшоняна | 150 | 4,53 | 5,43 | 38,54 | 164,55 |
Свіжий огірок | 40 | 1,14 | 0,18 | 4,74 | 22,2 |
Яйце відварне | 40 | 5,23 | 4,72 | 0,31 | 64,6 |
Хліб пшеничний з вершковим маслом та твердим сиром 7 | 50/7/15 | 7,37 | 9,95 | 23,513 | 216,391 |
Чай | 200 |
|
| 12,97 | 49,27 |
|
| 18,27 | 20,28 | 80,073 | 517,011 |
Стіл здоров’я : фрукти свіжі | 100 | 0,4 | 0,4 | 10,4 | 45,0 |
ОБІД |
|
|
|
|
|
Суп картопляний з крупою | 250 | 3,15 | 2,3 | 26,14 | 133,75 |
Кури відварені порційні | 100 | 15,64 | 18,68 | 3,44 | 243,07 |
Соус сметанно- томатний | 50 | 1,3 | 2,6 | 3,6 | 42 |
Картопля відварна | 153 | 3,115 | 5,25 | 28,88 | 176,168 |
Салат зі свіжих томатів | 120 | 1,34 | 6,18 | 6,70 | 85,20 |
Хліб житній | 40 | 2,64 | 0,48 | 16,44 | 80,80 |
Хліб пшеничний | 30 | 2,28 | 0,270 | 14,07 | 69,30 |
Сік | 140 | 0,7 |
| 12,74 | 53,2 |
|
| 30,565 | 36,16 | 122,41 | 928,488 |
ПІДВЕЧІРОК |
|
|
|
|
|
Суп молочний з макаронними виробами | 250 | 7,25 | 4,5 | 23,5 | 162,5 |
Печиво промислового виробництва | 50 | 4,0 | 4,4 | 37,8 | 209,00 |
Какао на молоці | 220 | 7,49 | 6,46 | 24,53 | 182,00 |
|
| 18,74 | 15,36 | 85,83 | 553,5 |
Всього за день |
| 67,575 | 71,8 | 288,313 | 1998,999 |
ДОШКІЛЬНИЙ ВІК 2 ТИЖДЕНЬ ВІВТОРОК
СНІДАНОК | вихід | білки | жири | вуглев. | ккал |
Каша молочна гречана | 250 | 8,91 | 8,31 | 24,20 | 204,14 |
Хліб пшеничний з вершковим маслом | 30/8 | 2,384 | 6,07 | 14,142 | 122,20 |
Кавовий напій з молоком | 200 | 4,98 | 4,44 | 24,99 | 155,61 |
Печиво промислового виробництва | 10 | 0,83 | 0,88 | 7,56 | 43,8 |
|
| 17,104 | 19,7 | 70,892 | 525,75 |
Стіл здоров’я : фрукти свіжі | 100 | 0,4 | 0,4 | 10,4 | 45,0 |
ОБІД |
|
|
|
|
|
Суп овочевий | 250 | 4,00 | 5,475 | 22,213 | 153,21 |
Голубці ліниві з курячим м'ясом | 170 | 13,72 | 16,26 | 15,22 | 257,67 |
Соус томатний з овочами | 50 | 0,35 | 1,59 | 2,655 | 26,38 |
Салат зі свіжих томатів | 120 | 1,34 | 6,18 | 6,70 | 85,20 |
Хліб пшеничний | 50 | 3,8 | 0,45 | 23,45 | 115,5 |
Хліб житній | 40 | 2,64 | 0,48 | 16,44 | 80,80 |
Компот із сушених фруктів | 200 | 0,49 |
| 29,67 | 113,22 |
|
| 26,74 | 30,835 | 126,748 | 876,68 |
ПІДВЕЧІРОК |
|
|
|
|
|
Запіканка сирна з крупою манною | 125 | 19,49 | 12,11 | 16,09 | 248,52 |
Соус сметанний | 20 | 0,95 | 5,94 | 2,85 | 68,14 |
Чай з молоком | 220 | 5,137 | 4,529 | 26,884 | 164,813 |
Всього за день |
| 69,421 | 73,114 | 243,464 | 1883,903 |
ДОШКІЛЬНИЙ ВІК 2 ТИЖДЕНЬ СЕРЕДА
Сніданок | вихід | білки | жири | вуглев. | ккал |
Хек,припущений в молоці | 125 | 18,42 | 7,58 | 4,96 | 159,78 |
